Description
Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
Monophasé | |||||||
XDVB35D | 1×35+1x35M | 23 | 750 | 151 | 173 | 2.0 | T 1000 |
XDVB50D | 1×50+1x50M | 24.5 | 850 | 183 | 208 | 1.2 | T 1000 |
Triphasé | |||||||
XDVD25D | 3×25+1x25M | 23 | 850 | 98 | 111 | 2.15 | T 1000 |
XDVD35D | 3×35+1x35M | 27.5 | 1000 | 138 | 152 | 1.59 | T 1000 |
XDVD35D | 3×35+1x35M | 28.5 | 1250 | 172 | 184 | 1.2 | T 1000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.