Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Intensité admissible en ampères (1) | Diamètre extérieur nominal du câble (mm) | Charge de rupture assignée (daN) | Masse approx (Kg/Km) | Résistance électrique Maxi 20°C (Ω/Km) | Intensité (A)(2) | Module d’élasticité (daN/mm²) | Conditionnement standard T : Touret (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb fils | Ø des fils (mm) | du câble sans graisse | de la graisse (1) | |||||||||
| AGS 22 | 22 | 7 | 2.00 | 6.0 | 715 | 60.2 | 4 | 1.5 | 115 | 62 | T 7000 | |
| AGS 34.4 | 34.4 | 7 | 2.50 | 7.5 | 1115 | 94 | 6 | 0.958 | 145 | 62 | T 10000 | |
| AGS 54.6 | 54.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1775 | 149 | 8 | 0.603 | 190 | 62 | T 6500 | |
| AGS 75.5 | 75.5 | 19 | 2.25 | 11.25 | 2455 | 208 | 5 | 0.438 | 240 | 62 | T 6500 | |
| AGS 93.3 | 93.3 | 19 | 2.50 | 12.5 | 3031 | 252 | 6 | 0.354 | 270 | 60 | T 5000 | |
| AGS 117 | 117 | 19 | 2.80 | 14 | 3800 | 322 | 7 | 0.283 | 315 | 60 | T 4000 | |
| AGS 148 | 148 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4810 | 407 | 8 | 0.224 | 365 | 60 | T 3000 | |
| AGS 181.6 | 181.6 | 37 | 2.50 | 17.5 | 5900 | 500 | 17 | 0.183 | 415 | 57 | T 2500 | |
| AGS 226 | 226 | 37 | 2.80 | 19.6 | 7405 | 627 | 21 | 0.146 | 480 | 57 | T 2000 | |
| AGS 288 | 288 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9370 | 794 | 25 | 0.115 | 550 | 57 | T 1500 | |
| AGS 366 | 366 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11535 | 1009 | 31 | 0.0905 | 630 | 57 | T 2500 | |
| AGS 570 | 570 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18530 | 1574 | 57 | 0.0583 | 840 | 54 | T 1700 | |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.