Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Intensité admissible en ampères (1) | Diamètre extérieur nominal du câble (mm) | Charge de rupture assignée (daN) | Masse approx (Kg/Km) | Résistance électrique Maxi 20°C (Ω/Km) | Intensité (A)(2) | Conditionnement standard T : Touret (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb fils | Nb fils acier | Ø des fils (mm) | du câble sans graisse | de la graisse (1) | |||||||
| ACR59.7 | Phlox 59.7 | 12 | 7 | 2.00 | 6.0 | 715 | 60.2 | 4 | 1.5 | 115 | T 7000 |
| ACR75.5 | Phlox 75.5 | 12 | 7 | 2.50 | 7.5 | 1115 | 94 | 6 | 0.958 | 145 | T 5000 |
| ACR147.1 | Phlox 147.1 | 30 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1775 | 149 | 8 | 0.603 | 190 | T 6500 |
| – | Phlox 147.1 | 18 | 19 | 2.25 | 11.25 | 2455 | 208 | 5 | 0.438 | 240 | T 6500 |
| ACR181.6 | Phlox 181.6 | 30 | 7 | 2.50 | 12.5 | 3031 | 252 | 6 | 0.354 | 270 | T 5000 |
| – | Phlox 181.6 | 18 | 19 | 2.80 | 14 | 3800 | 322 | 7 | 0.283 | 315 | T 4000 |
| ACR228 | Phlox 228 | 30 | 7 | 3.15 | 15.75 | 4810 | 407 | 8 | 0.224 | 365 | T 3000 |
| – | Phlox 228 | 18 | 19 | 2.50 | 17.5 | 5900 | 500 | 17 | 0.183 | 415 | T 2500 |
| ACR288 | Phlox 288 | 30 | 7 | 2.80 | 19.6 | 7405 | 627 | 21 | 0.146 | 480 | T 2000 |
| – | Phlox 288 | 18 | 19 | 3.15 | 22.05 | 9370 | 794 | 25 | 0.115 | 550 | T 1500 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.