Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
| 2 Conducteur aluminium rond Monophasé | |||||||
| AZ1ZB25+ | 2 x 25 | 19.3 | 470 | 108 | 133 | 2.5 | T 1000 |
| AZ1ZB35+ | 2 x 35 | 21 | 580 | 135 | 160 | 2.0 | T 1000 |
| 3 Conducteur aluminium rond Triphasé | |||||||
| AZ1ZC25+ | 3 x 25 | 20.5 | 530 | 111 | 116 | 2.5 | T 1000 |
| AZ1ZC35+ | 3 x 35 | 22.4 | 650 | 126 | 134 | 2.0 | T 1000 |
| AZ1ZC50+ | 3 x 50 | 25.5 | 850 | 149 | 160 | 1.2 | T 2000 |
| AZ1ZC70+ | 3 x 70 | 29.6 | 1190 | 192 | 197 | 0.85 | T 500 |
| AZ1ZC95+ | 3 x 95 | 33.5 | 1530 | 235 | 234 | 0.64 | T 500 |
| AZ1ZC120+ | 3 x 120 | 37.1 | 1850 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
| AZ1ZC150+ | 3 x 150 | 41.2 | 2350 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
| AZ1ZC2185+ | 3 x 185 | 46 | 2900 | 341 | 355 | 0.38 | T 500 |
| AZ1ZC240+ | 3 x 240 | 52 | 3700 | 395 | 418 | 0.31 | T 500 |
| 3 Conducteurs + neutre aluminium rond Triphasé | |||||||
| AZ1ZC5035+ | 3 x 50 + 35 | 28 | 980 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
| AZ1ZC7050+ | 3 x 70 + 50 | 32.5 | 1350 | 192 | 197 | 0.86 | T 500 |
| AZ1ZC9550+ | 3 x 95 + 50 | 36 | 1650 | 235 | 234 | 0.64 | T 500 |
| AZ1ZC12070+ | 3 x 120 + 70 | 40.5 | 2100 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
| AZ1ZC15070+ | 3 x 150 + 70 | 44.5 | 2550 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
| AZ1ZC218570+ | 3 x 185 + 70 | 49.5 | 3150 | 341 | 355 | 0.38 | T 500 |
| AZ1ZC24095+ | 3 x 240 + 95 | 55 | 4000 | 395 | 418 | 0.31 | T 500 |
| 4 Conducteurs aluminium rond Triphasé | |||||||
| AZ1ZD25+ | 4 x 25 | 22.6 | 640 | 98 | 116 | 2.2 | T 1000 |
| AZ1ZD35+ | 4 x 35 | 24.6 | 790 | 122 | 134 | 1.6 | T 1000 |
| AZ1ZD50+ | 4 x 50 | 28.3 | 1000 | 149 | 160 | 1.2 | T 1000 |
| AZ1ZD70+ | 4 x 75 | 32.9 | 1400 | 192 | 137 | 0.86 | T 500 |
| AZ1ZD95+ | 4 x 95 | 37.3 | 1850 | 235 | 234 | 0.64 | T 500 |
| AZ1ZD120+ | 4 x 120 | 41.5 | 2300 | 273 | 269 | 0.53 | T 500 |
| AZ1ZD150+ | 4 x 150 | 45.8 | 2850 | 316 | 309 | 0.44 | T 500 |
| AZ1ZD185+ | 4 x 185 | 51.3 | 3550 | 363 | 355 | 0.37 | T 350 |
| AZ1ZD240+ | 4 x 240 | 58.3 | 4550 | 430 | 418 | 0.30 | T 250 |
| 5 Conducteurs aluminium rond Triphasé | |||||||
| AZ1ZE25 | 5 x 25 | 24.5 | 840 | 98 | 111 | 2.2 | T 1000 |
| AZ1ZE35 | 5 x 35 | 26.5 | 1050 | 123 | 130 | 1.6 | T 1000 |
| AZ1ZE50 | 5 x 50 | 31 | 1300 | 142 | 155 | 1.2 | T 1000 |
- Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
- (+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
- Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande. EURO palettes de 800×1000 mm.
- Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
- Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.