Passer au contenu principal

IMACAB groupe ingelec

CÂBLE SÉCURITÉ INCENDIE CR1 – C1 FireSecure

CÂBLE SÉCURITÉ INCENDIE CR1 – C1 FireSecure

NM 06.3.197 / NF C 32-310 / CEI 60331-21
Utilisation
  • Câble pour installation intérieure et pour utilisation dans les sites industriels ou établissements d’utilité publique : théâtres hôpitaux, universités…
  • Utilisé également dans la verticale des colonnes et des bâtiments. Il peut être posé avec protection mécanique construite à partir de dalles, tuiles ou de briques. Il assure la continuité de service

Description

  1. Âme rigide en cuivre classe 1 ou 2
  2. Isolation en caoutchouc de silicone résistant à l’incendie. EN 50363 type EI2.
  3. Gaine en compound thermoplastique de type LSOH (Low smoke zero halogen)
    • Marquage: INGELEC 1394 NF C 32-310 CR1/C1 CEI 60331-21 FireSecure nombre phases Section (mm²) U0 / U KV N°  lot métrage

Points particuliers

  • Pour Tension Uo/U : 0,3/0,5 Kv
  • Résistance à l’incendie selon CEI 60331-21 à Uo/U : 0,6/1 Kv
  • Installations selon NF C 15-100 et IEC 60364-5-52

Description

Code Imacab Nombre de conducteurs par section nominale (mm²) Diamètre maxi (mm) Classe du conducteur (mm) Intensité admissible en ampères 30 °C Résistance max du conducteur à 20 °C (Ω/Km) Masse approximative de câble (Kg/Km)
 1 Conducteur cuivre rond Unipolaire
CRC1.5+ 1 x 1.5 5.6 Class 1 18 12.1 30
CRC2.5+ 1 x 2.5 6.2 Class 1 24 7.41 45
CRC4+ 1 x 4 6.6 Class 1 32 4.61 60
CRC6+ 1 x 6 7.1 Class 1 ou 2 41 3.08 90
CRC10+ 1 x 10 8.7 Class 2 57 1.83 130
CRC16+ 1 x 16 9.7 Class 2 76 1.15 190
CRC25+ 1 x 25 11.7 Class 2 96 0.727 295
CRC35+ 1 x 35 12.2 Class 2 119 0.524 390
CRC50+ 1 x 50 14.5 Class 2 144 0.387 500
CRC70+ 1 x 70 16.5 Class 2 184 0.268 700
CRC95+ 1 x 95 19.5 Class 2 223 0.193 950
CRC120+ 1 x 120 20.5 Class 2 252 0.153 1200
CRC150+ 1 x 150 23.0 Class 2 299 0.124 1450
CRC185+ 1 x 185 25.5 Class 2 341 0.0991 1800
CRC240+ 1 x 240 30.5 Class 2 403 0.0754 2360
CRC300+ 1 x 300 32.0 Class 2  460 0.0601 3000
2 conducteurs cuivre rond Monopolaire
CRCB1.5+ 2 x 1.5 8.6  Class 1 26  12.1 80
CRCB2.5+ 2 x 2.5 9.0  Class 1 36 7.41 110
CRCB4+ 2 x 4 10.6  Class 1 49 4.61 150
CRCB6+ 2 x 6 11.7  Class 1 ou 2 63 3.08 210
CRCB10+ 2 x 10 14.2  Class 2 86 1.83 310
CRCB16+ 2 x 16 16.5  Class 2 115 1.15 460
CRCB25+ 2 x 25 21.0  Class 2 149 0.727 710
CRCB35+ 2 x 35 23.5  Class 2 185 0.524 850
CRCB50 2 x 50 28  Class 2 200 0.387 1100
CRCB70 2 x 70 32  Class 2 255 0.268 1650
CRCB95 2 x 95 36  Class 2 205 0.193 2150
3 conducteurs cuivre rond Tripolaire
CRCGC1.5+ 3G1.5 8.8  Class 1 23  12.1 100
CRCGC2.5+ 3G2.5 10.2  Class 1 31 7.41 140
CRCGC4+ 3G4 11.0  Class 1 42 4.61 200
CRCC6+ 3 x 6 12.7  Class 1 ou 2 54 3.08 280
CRCC10+ 3 x 10 15.4  Class 2 75 1.83 420
CRCC16+ 3 x 16 17.5  Class 2 100 1.15 610
CRCC25+ 3 x 25 22.5  Class 2 127 0.727 905
CRCC35+ 3 x 35 24.5 Class 2 158 0.524 1200
CRCC50 3 x 50 29 Class 2 192 0.387 1600
CRCC70 3 x 70 34 Class 2 246 0.268 2300
CRCC95 3 x 70 38 Class 2 298 0.193 3100
4 conducteurs cuivre rond Tripolaire
CRCGC1.5+ 4G1.5 9.7 Class 1 23 12.1 130
CRCGC2.5+ 4G2.5 10.7 Class 1 21 7.41 180
CRCGC4+ 4G4 12.1 Class 1 42 4.61 250
CRCD6+ 4 x 6 14.1 Class 1 ou 2 54 3.08 360
CRCD10+ 4 x 10 16.5 Class 2 75 1.83 530
CRCD16+ 4 x 16 19.2 Class 2 100 1.15 790
CRCD25+ 4 x 25 25.1 Class 2 127 0.727 1230
CRCD35+ 4 x 35 27.5 Class 2 158 0.525 1500
CRCD50 4 x 50 32 Class 2 192 0.387 2500
CRCD70 4 x 70 38.5 Class 2 246 0.268 3400
CRCD95 4 x 95 43.5 Class 2 298 0.193 4200
5 conducteurs cuivre rond Tripolaire
CRCGE1.5 5G1.5 10.7 Class 1 23 12.1 160
CRCGE2.5 5G2.5 11.5 Class 1 31 7.41 220
CRCGE4 5G4 12.8 Class 1 42 4.61 310
CRCGE6 5G6 15.5 Class 1 ou 2 54 3.08 440
CRCGE10 5G10 17.5 Class 2 75 1.83 590
CRCGE16 5G16 20.5 Class 2 100 1.15 900
CRCGE25 5G25 27.5 Class 2 127 0.727 1400
CRCGE35 5G35 29.8 Class 2 158 0.525 2100
CRCGE50 5G50 37 Class 2 192 0.387 2600
CRCGE70 5G70 42.5 Class 2 246 0.268 3800
CRCGE95 5G95 48.5 Class 2 298 0.193 5200
 Multi conducteurs cuivre rond Multipolaire
CRCGF1.5 6G1.5 Class 1 19 12.1 185
CRCGF2.5 6G2.5 Class 1 26 7.41 265
 Multi conducteurs cuivre rond Multipolaire
CRCAG7 7G 1.5 12.5 Classe 1 16 12.1 350
CRCBG7 7G 2.5 13.5 Classe 1 21 7.41 520
CRCCG7 7G 4 14.0 Classe 1 36 4.61 210
CRCDG7 7G 6 17.5 Classe 1 ou 2 44 3.08 290
  • Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
  • (+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
  • Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande. EURO palettes de 800×1000 mm.
  • Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
  • Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “CÂBLE SÉCURITÉ INCENDIE CR1 – C1 FireSecure”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *