Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Résistance maxi en C.C à 20°C (Ω/Km) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en (A) Ampères Nombre de conducteurs | Chute de tension V/A/Km | Conditionnement standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | Monophasé | Triphasé | ||||||
| H05 V-K | ||||||||||
| HVK0.5 | 1 x 0.5 | 39.0 | 2.1 | 8.5 | 10 | – | – | 65 | – | C 100 / P 22500 |
| HVK0.75 | 1 x 0.75 | 26.0 | 2.2 | 11 | 12 | 9.5 | 9 | 50 | 43 | C 100 / P 22500 |
| HVU1 | 1 x 1 | 19.5 | 2.4 | 13 | 14 | 11.5 | 11 | 37 | 33 | C 100 / P 22500 |
| H07 V-K | ||||||||||
| HVK1.5+* | 1 x 1.5 | 13.3 | 2.9 | 19 | 18 | 15.5 | 14 | 26 | 22 | C 100 / P 22500 |
| HVK2.5+* | 1 x 2.5 | 7.98 | 3.6 | 31 | 24 | 21 | 19 | 15 | 14 | C 100 / P 18000 |
| HVK4+* | 1 x 4 | 4.95 | 4.1 | 44 | 32 | 28 | 25 | 10 | 9 | C 100 / P 12000 |
| HVK6+* | 1 x 6 | 3.30 | 4.7 | 63 | 41 | 36 | 32 | 7 | 6 | C 100 / P 9600 |
| HVK10+* | 1 x 10 | 1.91 | 5.9 | 108 | 57 | 50 | 44 | 3.70 | 3.40 | C 100 / P 8400 |
| HVK16+* | 1 x 16 | 1.21 | 7.1 | 160 | 76 | 68 | 59 | 2.80 | 2.30 | C 100 / P 7200 |
| HVK25* | 1 x 25 | 0.780 | 9 | 265 | 96 | 89 | 77 | 1.80 | 1.50 | T 2000 |
| HVK35* | 1 x 35 | 0.554 | 10.7 | 355 | 119 | 110 | 95 | 1.30 | 1.10 | T 1000 |
| HVK50* | 1 x 50 | 0.386 | 12.6 | 500 | 144 | 134 | 115 | 0.91 | 0.80 | T 1000 |
| HVK70* | 1 x 70 | 0.272 | 14 | 690 | 184 | 171 | 147 | 0.63 | 0.58 | T 1000 |
| HVK95* | 1 x 95 | 0.206 | 19.5 | 910 | 223 | 207 | 178 | 0.48 | 0.45 | T 1000 |
| HVK120* | 1 x 120 | 0.161 | 18.5 | 1140 | 259 | 239 | 207 | 0.41 | 0.38 | T 1000 |
| HVK150* | 1 x 150 | 0.129 | 19.9 | 1480 | 299 | 275 | 239 | 0.36 | 0.32 | T 1000 |
| HVK185* | 1 x 158 | 0.106 | 22 | 1810 | 341 | 314 | 273 | 0.31 | 0.26 | T 1000 |
| HVK240* | 1 x 240 | 0.0801 | 25 | 2400 | 403 | 370 | 322 | 0.26 | 0.22 | T 1000 |
- Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
- (+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / *Ces câbles sont certifiés NM
- Emballage : Couronne de 100 mètres / de 80 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande.
- EURO plettes de 800 x 1200 m.
- Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.
- Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel.
- Section > 240 est sur demande






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.