Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Résistance maxi en C.C à 20 °C (Ω/Km) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en (A) Ampères Nombre de conducteurs | Chute de tension V/A/Km | Conditionnement standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | Monophasé | Triphasé | ||||||
| H07 V-U | ||||||||||
| HVU1.5+* | 1 x 1.5 | 12.1 | 2.7 | 19 | 18 | 15.5 | 14 | 23 | 20 | C 100 / P 22500 |
| HVU2.5+* | 1 x 2.5 | 7.41 | 3.3 | 30 | 24 | 21 | 19 | 14 | 12 | C 100 / P 18000 |
| HVU4+* | 1 x 4 | 4.61 | 3.8 | 45 | 32 | 28 | 25 | 8.90 | 7.7 | C 100 / P 12000 |
| H07 V-R | ||||||||||
| HVR6+* | 1 x 6 | 3.08 | 4.5 | 63 | 41 | 36 | 32 | 6 | 5.20 | C 100 / P 9600 |
| HVR10+* | 1 x 10 | 1.83 | 5.7 | 110 | 57 | 50 | 44 | 3.60 | 3.10 | C 100 / P 7200 |
| HVR16+* | 1 x 16 | 1.15 | 6.7 | 154 | 76 | 68 | 59 | 2.30 | 2 | C 100 / P 7200 |
| HVR25+* | 1 x 25 | 0.727 | 8.2 | 260 | 96 | 89 | 77 | 1.50 | 1.30 | T 2000 |
| HVR35* | 1 x 35 | 0.524 | 9.2 | 355 | 119 | 110 | 95 | 1.10 | 0.95 | T 1000 |
| HVR50* | 1 x 50 | 0.387 | 10.7 | 480 | 144 | 134 | 155 | 0.84 | 0.72 | T 1000 |
| HVR70* | 1 x 70 | 0.268 | 12.4 | 670 | 144 | 171 | 147 | 0.60 | 0.52 | T 1000 |
| HVR95* | 1 x 95 | 0.193 | 14.5 | 920 | 223 | 207 | 178 | 0.46 | 0.40 | T 1000 |
| HVR120* | 1 x 120 | 0.153 | 16 | 1170 | 259 | 239 | 207 | 0.38 | 0.33 | T 1000 |
| HVR150* | 1 x 150 | 0.124 | 17.7 | 1430 | 299 | 275 | 239 | 0.33 | 0.29 | T 1000 |
| HVR185* | 1 x 185 | 0.0991 | 19.6 | 1790 | 341 | 314 | 273 | 0.28 | 0.24 | T 1000 |
| HVR240* | 1 x 240 | 0.0754 | 23 | 2360 | 403 | 370 | 322 | 0.24 | 0.21 | T 1000 |
| HVR300* | 1 x 300 | 0.0601 | 25.5 | 2880 | 460 | 424 | 369 | 0.21 | 0.18 | T 1000 |
- Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
- (+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE / *Ces câbles sont certifiés NM
- Emballage : Couronne de 100 mètres / de 80 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande.
- EURO plettes de 800 x 1200 m.
- Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.
- Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.