Description
| Code Imacab | Désignation produit | Diamètre extérieur | Poids (Kg/Km) |
|---|---|---|---|
| CÂBLES EN 4 PÔLES | |||
| ARVQD35+ | Quadra 4 x 1 x 35 | 25 | 640 |
| ARVQD50+ | Quadra 4 x 1 x 50 | 27 | 810 |
| ARVQD70+ | Quadra 4 x 1 x 70 | 32 | 1170 |
| ARVQD95+ | Quadra 4 x 1 x 95 | 35 | 1550 |
| ARVQD120+ | Quadra 4 x 1 x 120 | 39 | 1860 |
| ARVQD150+ | Quadra 4 x 1 x 150 | 43.2 | 2300 |
| ARVQD185+ | Quadra 4 x 1 x 185 | 47 | 2850 |
| ARVQD240+ | Quadra 4 x 1 x 240 | 53 | 3600 |
| ARVQD300+ | Quadra 4 x 1 x 300 | 59 | 4420 |
| ARVQ400+ | Quadra 4 x 1 x 400 | 65 | 6000 |
| CÂBLES EN 2 PÔLES | |||
| ARVQB150+ | Quadra 2 x 1 x 150 | 40 | 1160 |
| ARVQB240+ | Quadra 2 x 1 x 240 | 50 | 1760 |
| ARVQB300+ | Quadra 2 x 1 x 300 | 56 | 2260 |
- Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
- (+) Ces câbles sont certifiés NF par LCIE
- Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande. EURO palettes de 800×1000 mm.
- Tolérance des longueurs sur touret : + /- 5%.
- Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.