Description
| Code Imacab | Section (mm²) | Résistance maxi en C.C à 20°C (Ω/Km) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en (A) à l’air 30°C | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 CONDUCTEURS | |||||||
| HWFB0.75 | 2 x 0.75 | 26.0 | 6.3 | 53 | 14 | 50 | C 100 / P 8400 |
| HWFB1 | 2 x 1 | 19.5 | 6.6 | 60 | 15 | 37 | C 100 / P 8000 |
| HWFB1.5 | 2 x 1.5 | 13.3 | 7.6 | 82 | 20 | 26 | C 100 / P 6000 |
| HWFB2.5 | 2 x 2.5 | 7.98 | 9.2 | 127 | 26 | 15 | C 100 / P 4800 |
| HWFB4 | 2 x 4 | 4.95 | 10.6 | 170 | 35 | 10 | C 100 / P 3600 |
| 3 CONDUCTEURS | |||||||
| HWFC0.75 | 3G0.75 | 26.0 | 6.4 | 63 | 14 | 50 | C 100 / P 8000 |
| HWFC1 | 3G1 | 19.5 | 6.7 | 70 | 15 | 37 | C 100 / P 6000 |
| HWFC1.5 | 3G1.5 | 13.3 | 8 | 100 | 20 | 26 | C 100 / P 6000 |
| HWFC2.5 | 3G2.5 | 7.98 | 9 | 159 | 26 | 15 | C 100 / P 4800 |
| HWFC4 | 3G4 | 4.95 | 11.1 | 216 | 35 | 10 | C 100 / P 3600 |
| 4 CONDUCTEURS | |||||||
| HWFD0.75 | 4G0.75 | 26.0 | 7.1 | 78 | 12 | 43 | C 100 / P 8000 |
| HWFD1 | 4G1 | 19.5 | 7.7 | 90 | 14 | 33 | C 100 / P 6000 |
| HWFD1.5 | 4G1.5 | 13.3 | 9.1 | 129 | 18 | 22 | C 100 / P 6000 |
| HWFD2.5 | 4G2.5 | 7.98 | 10.7 | 194 | 24 | 14 | C 100 / P 3600 |
| HWFD4 | 4G4 | 4.95 | 12.4 | 266 | 32 | 9 | C 100 / P 3000 |
| 5 CONDUCTEURS | |||||||
| HWFE0.75 | 5G0.75 | 26.0 | 7.8 | 100 | 12 | 43 | C 100 / P 6000 |
| HWFE1 | 5G1 | 19.5 | 8.2 | 120 | 14 | 33 | C 100 / P 6000 |
| HWFE1.5 | 5G1.5 | 13.3 | 10.6 | 160 | 18 | 22 | C 100 / P 4800 |
| HWFE2.5 | 5G2.5 | 7.98 | 11.8 | 250 | 24 | 14 | C 100 / P 3000 |
| HWFE4 | 5G4 | 4.95 | 13.8 | 336 | 32 | 9 | C 100 / P 3000 |
- Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
- Emballage : Couronne de 100 mètres / 100 yards. C : Couronne T : Touret P : Palette Touret : Douvage sur demande.
- EURO plettes de 800 x 1200 m.
- Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.
- Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.